精品久久综合婷婷网,在线观看视频网站一区二区,日韩精品免费在线观看视频,天天干天天操天天干,亚洲国产精品久久久久久婷婷婷,PORNY蝌蚪自拍成人

 客戶(hù)服務(wù)電話(huà):028-87695999
本站公告: 熱列祝賀兩江風(fēng)機(jī)官方網(wǎng)站正式開(kāi)通
51永久免费视频国产专区,国产婷婷色一区二区三区在线,欧美国产综合亚洲91
新品展示
產(chǎn)品中心
軸流風(fēng)機(jī)
離心風(fēng)機(jī)
隧道風(fēng)機(jī)
消防風(fēng)機(jī)
屋頂風(fēng)機(jī)
羅茨風(fēng)機(jī)
工業(yè)風(fēng)扇
斜流風(fēng)機(jī)
風(fēng)口系列
風(fēng)管系列
油煙凈化器
鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)
礦井局部軸流通風(fēng)機(jī)
回旋式鼓風(fēng)機(jī)
聯(lián)系我們

營(yíng)銷(xiāo)中心:金府路518號(hào)萬(wàn)貫五金機(jī)電城C區(qū)14幢1號(hào)
聯(lián)系人:蘇曉蓉

電話(huà):028-87695999   028-87696999
手機(jī):13008105718
      18380222251
 
公司地址:成都市興城大道物聯(lián)港成都國(guó)際五金機(jī)電城B館三樓
聯(lián)系人:方禮儒
電話(huà):028-87695999  028-87696999
傳真:028-69261999
 
 

生產(chǎn)基地及研發(fā)中心:四川省廣漢市新豐工業(yè)園區(qū)
產(chǎn)品展示
 離心風(fēng)機(jī) >> KDF5-58E型離心通風(fēng)機(jī)
 
產(chǎn)品編號(hào):
105892816
產(chǎn)品名稱(chēng):
KDF5-58E型離心通風(fēng)機(jī)
規(guī)  格:
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品價(jià)格:
¥1
 
   產(chǎn) 品 說(shuō) 明

KDF5-58E型離心通風(fēng)機(jī),是在引進(jìn)意大利的RZ和德國(guó)的KKT等國(guó)外先進(jìn)風(fēng)機(jī)技術(shù)基礎(chǔ)上重新開(kāi)發(fā)而成的,經(jīng)測(cè)試鑒定,達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,該風(fēng)機(jī)具有效率高、風(fēng)量大、噪聲低、曲線(xiàn)平坦等特點(diǎn)、是替代進(jìn)口空調(diào)凈化設(shè)備的理想配套風(fēng)機(jī)。

主要參數(shù)

機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速 配用電機(jī) 流量 全壓
(No) (r/min) (Kw-P) (m3/h) (Pa)
2.5 4400 4.0-2 2376-5630 2318-1381
3600 2.2-2 1944-4606 1552-924
2800 1.1-2 1512-3583 939-559
2000 0.55-4 1080-2559 479-285
2.8 3900 4-2 3087-6953 2277-1338
3200 3.0-2 2533-5705 1533-901
2400 1.5-2 1899-4279 862-506
1800 0.55-2 1424-3209 485-285
3.15 3500 5.5-2 3946-8968 2284-1387
2800 3-2 3137-7175 1463-887
2000 1.5-4 2255-5125 746-453
1600 0.75-4 1864-4100 477-289
3.55 3100 7.5-2 4870-11237 2255-1342
2400 3-2 3770-8700 1352-804
1800 1.5-4 2827-6525 760-452
1400 0.75-4 2199-5075 460-273
4 2700 11-2 6328-14512 2380-1395
2000 4.0-4 4687-10750 1306-765
1600 2.2-4 3750-8600 836-490
1200 1.1-4 2812-6450 470-275
4.5 2500 15-2 8214-19196 2551-1530
1800 5.5-4 5914-13821 1322-793
1400 2.2-4 4600-10753 800-480
1100 1.1-4 3614-8446 493-296
5 2000 11-4 9375-21666 2027-1213
1600 5.5-4 7500-17333 1297-776
1200 3.0-4 5625-13000 730-437
900 1.5-4 4218-9750 410-245
5.6 1800 15-4 11827-27300 2122-1234
1400 7.5-4 9199-21233 1283-746
1000 3.0-4 6571-15167 655-381
750 1.5-6 4928-11375 368-214
6.3 1500 15-4 14166-32200 1825-1086
1200 11-4 11333-25760 1168-695
900 4.0-6 8500-19320 657-391
700 2.2-6 6611-15026 397-236
7.1 1500 30-4 19791-45833 2322-1361
1200 15-4 15833-36000 1486-871
900 7.5-6 11875-27500 836-490
700 3.0-6 9236-21388 505-296
8 1300 30-4 24375-55713 2183-1322
1000 15-4 18750-42856 1292-782
800 7.5-4 15000-34285 827-501
600 4.0-6 11250-25713 465-281
9 1150 37-4 30187-70437 2130-1268
1000 22-4 26250-61250 1610-959
800 11-6 21000-49000 1031-614
600 5.5-6 15750-36750 579-345
10 1000 45-4 36666-85416 2052-1213
800 22-4 29333-68333 1313-776
600 11-4 22000-51250 739-437
500 5.5-4 18333-42708 513-303
11.2 900 55-4 46362-108003 2084-1233
800 37-4 41210-96002 1646-974
600 22-4 30908-72002 1172-693
450 7.5-2 23180-54000 521-308
12.5 800 75-6 57291-133463 2051-1212
700 45-6 50130-116780 1570-927
550 22-6 39387-91755 969-572
400 11-6 28645-66730 512-303
14 750 110-6 143718-216399 1671-1350
650 75-6 124556-187547 1255-1014
550 45-6 105393-158693 898-727
450 30-6 86231-129832 601-486
16 700 220-6 200228-301488 1901-1536
600 132-6 171624-258418 1396-1129
500 75-6 143020-215334 969-784
400 37-6 114416-172268

620-502


點(diǎn)擊數(shù):12555  錄入時(shí)間:2001/10/10 【打印此頁(yè)】 【關(guān)閉
   業(yè)務(wù)咨詢(xún)
  貴賓留言


 擄忙脠簍脣霉脫脨攏潞成都兩江鼓風(fēng)機(jī)有限公司  http://www.n66976.com | 鹵賂擄賂潞脜攏潞蜀ICP備12030137號(hào)-1

 碌脴脰路:成都國(guó)際五金機(jī)電城B館三樓 碌莽祿擄:+86-028-87695999  麓蘆脮忙: 碌莽脫脢:714322989@qq.com

梧州市| 乐昌市| 阜平县| 武隆县| 二连浩特市| 扬中市| 双城市| 屏山县| 都兰县| 邳州市| 商水县| 行唐县| 晋江市| 花垣县| 酉阳| 依兰县| 新民市| 广平县| 静宁县| 三明市| 信阳市| 普格县| 托里县| 嘉荫县| 沾化县| 兴义市| 霍城县| 台湾省| 昌吉市| 和田县| 陇西县| 哈密市| 武川县| 朝阳市| 平遥县| 宿松县| 亳州市| 光泽县| 吐鲁番市| 延长县| 民丰县|
<s id="mvlur"></s>